- Menu redakcyjne
- ›
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1196 | 1024 | 1376 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1361 | 1381 | 1274 | 1294 | 1325 | 1284 | 1569 | 1466 | 1275 | 1482 | 1037 | 1132 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4010 | 850 | 2822 | 1053 | 1183 | 1373 | 1252 | 1579 | 1319 | 1231 | 1312 | 1500 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
774 | 369 | 620 | 517 | 742 | 477 | 383 | 662 | 784 | 608 | 608 | 797 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
180 | 144 | 140 | 166 | 282 | 278 | 635 | 282 | 518 | 343 | 308 | 487 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
112 | 183 | 310 | 223 | 181 | 234 | 188 | 175 | 148 | 178 | 170 | 165 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
189 | 83 | 143 | 97 | 73 | 61 | 68 | 62 | 89 | 166 | 80 | 89 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
110 | 132 | 115 | 82 | 89 | 61 | 80 | 108 | 100 | 184 | 139 | 161 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4 | 31 | 72 | 131 | 77 | 92 | 112 | 122 | 142 | 106 | 108 | 90 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 29606
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4129
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4060
-
Wyniki naborów
Wyświetleń: 2804
-
Nabory i konkursy
Wyświetleń: 2199
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2000
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1804
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1736
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 1439
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1377
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 1216
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1212
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1120
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1069
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 937